产品描述
| 规格型号 | 节线长 | 齿数 |
| S14M-714 | 714.00 | 51 |
| S14M-1008 | 1008.00 | 72 |
| S14M-1036 | 1036.00 | 74 |
| S14M-1120 | 1120.00 | 80 |
| S14M-1190 | 1190.00 | 85 |
| S14M-1246 | 1246.00 | 89 |
| S14M-1400 | 1400.00 | 100 |
| S14M-1540 | 1540.00 | 110 |
| S14M-1610 | 1610.00 | 115 |
| S14M-1652 | 1652.00 | 118 |
| S14M-1750 | 1750.00 | 125 |
| S14M-1806 | 1806.00 | 129 |
| S14M-1890 | 1890.00 | 135 |
| S14M-1960 | 1960.00 | 140 |
| S14M-2002 | 2002.00 | 143 |
| S14M-2100 | 2100.00 | 150 |
| S14M-2198 | 2198.00 | 157 |
| S14M-2240 | 2240.00 | 160 |
| S14M-2310 | 2310.00 | 165 |
| S14M-2380 | 2380.00 | 170 |
| S14M-2450 | 2450.00 | 175 |
| S14M-2590 | 2590.00 | 185 |
| S14M-2660 | 2660.00 | 190 |
| S14M-2800 | 2800.00 | 200 |
| S14M-2814 | 2814.00 | 201 |
| S14M-3150 | 3150.00 | 225 |
| S14M-3500 | 3500.00 | 250 |
| S14M-3850 | 3850.00 | 275 |
| S14M-4004 | 4004.00 | 286 |
| S14M-4410 | 4410.00 | 315 |
| S14M-4508 | 4508.00 | 322 |
| S14M-5012 | 5012.00 | 358 |
订购需知
以上表格是HTD-S14M型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者HTD-S14M同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供HTD-S14M型同步带齿数(节线长度=齿数*14.00), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的HTD-S14M同步带一定会让您满意.
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
暂无数据
在线留言